|
|
Titel | Preistendenz.de - Preis-Marktforschung - Die günstigen Preise im Verlauf |
|
|
||
| Beschreibung | Preis-Marktforschung für Digital Foto/Video, Preis, TV, DVD, Hifi/Audio, Telekommunikation, Haushalt, Schnäppchen. Sehr nette Seite - die Preisentwicklung der Produkte über die Zeit wird grafisch dargestellt. |
|
|
|
||
| URL : | www.preistendenz.de | |
|
|
||
| Datum | 2008-03-20 | |
|
|
||
| Clicks | 93 | |
|
|
||
| Kategorie | Hauptseite > Shopping und Verbraucher | |
|
|
||
| ID | 34 | |
| Tot ? | ||
Es existieren momentan keine Kommentare
Es ist noch kein RSS feed für diese Website registiert.
Helfen Sie mit, dieses Verzeichnis besser zu machen:
Fehlen wichtige Kategorien? Kann man die Verzeichnisstruktur besser machen?